|
|
Honda Civic
Harga Mobil Honda Civic
Civic 1.8 Manual | 353.000.000 |
Civic 1.8 Otomatis | 366.000.000 |
Civic 2.0 Otomatis | 413.500.000 |
*Harga On The Road Mobil Honda Civic Bbn Tangan I/Non Progesif
Kredit Mobil Honda Civic
Paket Kredit DP Normal
TENOR | ANGSURAN / BLN | TOTAL BAYAR I |
Honda Civic 1.8 Manual (Rp. 353.000.000) |
12 Bln | 24.531.000 | 89.000.000 |
24 Bln | 13.556.000 | 89.100.000 |
36 Bln | 9.919.000 | 89.200.000 |
48 Bln | 8.280.000 | 89.500.000 |
60 Bln | 7.269.000 | 89.500.000 |
Honda Civic 1.8 Matic (Rp. 366.000.000) |
12 Bln | 25.344.000 | 92.250.000 |
24 Bln | 14.055.000 | 92.350.000 |
36 Bln | 10.265.000 | 92.450.000 |
48 Bln | 8.585.000 | 92.750.000 |
60 Bln | 7.537.000 | 92.750.000 |
Honda Civic 2.0 Matic (Rp. 413.500.000) |
12 Bln | 28.735.000 | 104.125.000 |
24 Bln | 15.879.000 | 104.225.000 |
36 Bln | 11.619.000 | 104.325.000 |
48 Bln | 9.699.000 | 104.625.000 |
60 Bln | 8.515.000 | 104.625.000 |
- Total Bayar I sudah termasuk Angsuran ke-1- Hitungan Kredit Sesuai keinginan, Silahkan Menghubungi 081380699169 / 02170639689 |
0 komentar:
Posting Komentar